
Parametrai | |
Tipas | Pultruotos stiklo pluošto grotelės |
Medžiaga | ECR stiklo pluoštas + derva (ORTHO, ISO, VE, fenolinis) + užpildas (ATH) |
Dydis | I-1410 , I-6015 ir tt gali būti pritaikyti (patikrinkite išsamiau, kaip nurodyta žemiau esančioje formoje) |
Spalva | Remiantis „RAL Book.Yellow“, galima iškirpti oranžinę, mėlyną, žalią, pilką ir kt |
Paviršius | Šlifuota, lygi, tvirta, padengta viršutine dalimi |

Savybės | |
Lengvas / didelis stipris | Mažas tankis (apie 1,8), 1/4 plieno, 2/3 aliuminio.Ypatingas stipris |
Priešgaisrinė / sauga | Geros elektros izoliacijos savybės, 10KV įtampos nesugedimas. Jokio elektromagnetinio elgesio. Nėra elektros kibirkšties. Deguonies indeksas ≥ 32, ASTM-E84 atsparumo ugniai ir bandymas. |
Antikorozinė priemonė | Nėra rūdžių, atsparus rūgštims, šarmams, organiniam tirpikliui ir kitiems dujų ir skysčių mišiniams. |
Neslystantis | Skirtingas paviršiaus režimas, įgaubtas, šlifuotas, padidina trinties koeficientą. |
Anti-senėjimo | Normaliomis lauko sąlygomis dirbkite daugiau nei 20 metų. |
Kovos su nuovargiu | Vidutinis lankstumas sumažina darbuotojų spaudimą kojoms ir juosmeniui |
Lengva priežiūra | turėti alternatyvias ir ryškias spalvas. Neišnyks. Lengvai valomas. |
Puiki ekonominė nauda | Puiki visapusiška ekonominė nauda |
Dydis
Punktas | Aukštis (mm) | Viršutinis plotis (mm) | erdvės atstumas (mm) | tarpo plotis (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50.8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50.8 | 12,7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19,7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12,7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38.1 | 12,7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
DUK:
1.Ar galima pritaikyti spalvą?
Taip, mes galime pritaikyti pagal RAL K7.
2. Ar gali būti teikiama pjaustymo paslauga?
Taip tai yra.
3.Ar produktai gali būti siunčiami oru?
Taip, bet ilgis turėtų būti mažesnis nei 2,3 metro.
4.Koks paviršiaus apdorojimas yra labiausiai paplitęs, kai grotelės yra impulsinės?
Lygus ir šlifuotas.
Populiarus Žymos: pultruotos stiklo pluošto grotelės, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta, kaina
